هولندا

العطل المدرسية في هولندا 2024

العطل المدرسية في هولندا 2024

علم هولندا
عطلة 2024
عطلة 2025
دولة فيدراليةاستراحة الربيععطلات مايوعطلات الصيفعطلات الخريفعطلة عيد الميلاد
درينتي17.02 – 25.0227.04 – 05.0520.07 – 01.0926.10 – 03.1121.12-05.01
فليفولاند (شمال)17.02 – 25.0227.04 – 05.0520.07 – 01.0926.10 – 03.1121.12-05.01
جيلديرلاند (شمال)17.02 – 25.0227.04 – 05.0520.07 – 01.0926.10 – 03.1121.12-05.01
جرونينجن17.02 – 25.0227.04 – 05.0520.07 – 01.0926.10 – 03.1121.12-05.01
أوترخت (الشمال)17.02 – 25.0227.04 – 05.0520.07 – 01.0926.10 – 03.1121.12-05.01
فليفولاند (وسط)17.02 – 25.0227.04 – 05.0513.07 – 25.0826.10 – 03.1121.12-05.01
جيلديرلاند (وسط)17.02 – 25.0227.04 – 05.0513.07 – 25.0826.10 – 03.1121.12-05.01
شمال برابانت (وسط)17.02 – 25.0227.04 – 05.0513.07 – 25.0826.10 – 03.1121.12-05.01
جنوب هولندا17.02 – 25.0227.04 – 05.0513.07 – 25.0826.10 – 03.1121.12-05.01
أوترخت (وسط)17.02 – 25.0227.04 – 05.0513.07 – 25.0826.10 – 03.1121.12-05.01
جيلديرلاند (جنوب)10.02 – 18.0227.04 – 05.0506.07 – 18.0819.10 – 27.1021.12-05.01
ليمبورغ10.02 – 18.0227.04 – 05.0506.07 – 18.0819.10 – 27.1021.12-05.01
شمال برابانت (جنوب)10.02 – 18.0227.04 – 05.0506.07 – 18.0819.10 – 27.1021.12-05.01
زيلاند10.02 – 18.0227.04 – 05.0506.07 – 18.0819.10 – 27.1021.12-05.01
فريزلاند17.02 – 25.0227.04 – 05.0520.07 – 01.0926.10 – 03.1121.12-05.01
شمال هولندا17.02 – 25.0227.04 – 05.0520.07 – 01.0926.10 – 03.1121.12-05.01
أوفريسيل17.02 – 25.0227.04 – 05.0520.07 – 01.0926.10 – 03.1121.12-05.01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم مانع أعلانات

الرجاء أيقاف مانع الأعلانات ليظهر لك الموقع